Projecten per jaar
Originele taal-2 | English |
---|---|
Titel | 33rd European Conference on Operational Research |
Subtitel | Conference Program |
Uitgeverij | EURO24 |
Pagina's | 315-315 |
Aantal pagina's | 1 |
ISBN van elektronische versie | 9788793458260 |
Status | Published - 2024 |
Evenement | 33rd European Conference on Operational Research - Copenhagen, Denmark Duur: 30 jun 2024 → 3 jul 2024 https://euro2024cph.dk/ |
Conference
Conference | 33rd European Conference on Operational Research |
---|---|
Verkorte titel | EURO2024 |
Land/Regio | Denmark |
Stad | Copenhagen |
Periode | 30/06/24 → 3/07/24 |
Internet adres |
Projecten
- 1 Actief
-
FWOTM1091: Een data-gedreven aanpak voor de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voortuigen in de stedelijke omgeving
1/11/21 → 31/10/25
Project: Fundamenteel
Activiteiten
- 1 Talk or presentation at a conference
-
Aligning the Public Charging Infrastructure to the EV Driver: Lessons from Brussels and San Francisco
Simon Weekx (Speaker), Gil Tal (Contributor) & Lieselot Vanhaverbeke (Contributor)
30 jun 2024 → 3 jul 2024Activiteit: Talk or presentation at a conference