Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Ian Bauwens, Krishan Kumar Harkhoe, Peter Bienstman, Guy Verschaffelt, Guy Van Der Sande
Onderzoeksoutput: Poster
Originele taal-2 | English |
---|---|
Status | Published - 6 apr 2022 |
Evenement | SPIE Photonics Europe 2022: Nonlinear Optics and its Applications 2022 - Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg, France Duur: 4 apr 2022 → 6 apr 2022 Congresnummer: 12143 https://spie.org/EPE22/conferencedetails/nonlinear-optics-applications?enableBackToBrowse=true |
Conference | SPIE Photonics Europe 2022 |
---|---|
Land/Regio | France |
Stad | Strasbourg |
Periode | 4/04/22 → 6/04/22 |
Internet adres |
Onderzoeksoutput: Conference paper