Samenvatting
This paper describes how a model to structure content in e-learning can be developed, based on a taxonomy of objecrtives.
| Originele taal-2 | English |
|---|---|
| Titel | World Conference on educational multimedie, hypermedia and telecommunications. ED-Media. Montreal, Canada |
| Redacteuren | P. Kommers, G. Richards |
| Uitgeverij | IEEE Computer Society Press |
| Pagina's | 573-578 |
| Aantal pagina's | 6 |
| ISBN van geprinte versie | 0-7695-2300-5 |
| Status | Published - jun. 2005 |
| Evenement | Unknown - Stockholm, Sweden Duur: 21 sep. 2009 → 25 sep. 2009 |
Conference
| Conference | Unknown |
|---|---|
| Land/Regio | Sweden |
| Stad | Stockholm |
| Periode | 21/09/09 → 25/09/09 |
Bibliografische nota
P. Kommers ,G. RichardsVingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Objectives -driven e-content structuring and deployment model.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver