Originele taal-2 | English |
---|---|
Aantal pagina's | 1 |
Tijdschrift | J Nutr Health Aging |
Volume | 19 |
Nummer van het tijdschrift | S1 |
Status | Published - 18 jun. 2015 |
Evenement | IANA 2015 - , Spain Duur: 18 jun. 2015 → 19 jun. 2015 |
Predicting appendicular skeletal muscle muscle and fat mass with bioelectrical impedance analysis in elderly people with physical function decline - the provide study
Aldo Scafoglieri, Jan Pieter Clarys-Robion, Sander Wijers, Sjors Verlaan, Janneke de Wilde, Tony Mets, Ivan Bautmans
Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)