Projecten per jaar
Originele taal-2 | English |
---|---|
Titel | RELATIVE ROLES OF IMPACT-GENERATED AEROSOLS ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY FOLLOWING THE CHICXULUB ASTEROID IMPACT |
Uitgeverij | Geological Society of America |
Pagina's | 1-1 |
Aantal pagina's | 1 |
Status | Published - 12 aug 2021 |
Evenement | Geological Society of America Annual Meeting 2021 - Portland, United States Duur: 10 okt 2021 → 13 okt 2021 https://community.geosociety.org/gsa2021/home |
Conference
Conference | Geological Society of America Annual Meeting 2021 |
---|---|
Verkorte titel | GSA 2021 |
Land/Regio | United States |
Stad | Portland |
Periode | 10/10/21 → 13/10/21 |
Internet adres |
Projecten
- 1 Afgelopen
-
FOD40: Chicxulub, IODP-ICDP 2016 boring, van krater tot aan massa uitsterving.
Claeys, P., Karatekin, O. & Godefroit, P.
15/01/17 → 15/10/22
Project: Fundamenteel