Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
P. Ramasamy, D. Turan, E. Vandermarliere, L. Martens, W. Vranken
Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)
Originele taal-2 | English |
---|---|
Pagina's (van-tot) | 258-259 |
Aantal pagina's | 2 |
Tijdschrift | FEBS Open Bio |
Volume | 9 |
Status | Published - jul 2019 |
Evenement | 44th FEBS conference - Krakow, Poland Duur: 6 jul 2019 → 11 jul 2019 https://2019.febscongress.org |
Onderzoeksoutput: Poster