Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Michael-W. Serruys
Onderzoeksoutput: Chapter › Research › peer review
Vertaalde titel van de bijdrage | The Ostend Company's shares as the instrument of the Belgian maritime renaissance in the eighteenth century |
---|---|
Originele taal-2 | French |
Titel | Les outils de l'activité portuaire en Europe méditerranéenne et atlantique XVIIe-XXe siècle |
Redacteuren | Fabien Bartolotti, Gilbert Buti, Xavier Daumalin, Olivier Raveux |
Plaats van productie | Aix-en-Provence |
Uitgeverij | Presses Universitaires de Provence |
Pagina's | 229-242 |
Aantal pagina's | 14 |
Volume | 5 |
ISBN van geprinte versie | 979-10-320-0320-6 |
Status | Published - 2021 |
Naam | Confluent des sciences - Histoire des techniques |
---|---|
Uitgeverij | Olivier Raveux |
Onderzoeksoutput: Chapter › Research › peer review
Onderzoeksoutput: Article › peer review
Onderzoeksoutput: Article › peer review
Michael Serruys (Speaker)
Activiteit: Talk or presentation at a conference
Michael Serruys (Speaker)
Activiteit: Talk or presentation at a conference
Michael Serruys (Speaker)
Activiteit: Talk at a public lecture/debate