Projecten per jaar
Originele taal-2 | English |
---|---|
Titel | 14th International Conference on Paleoceanography - Book of Abstracts |
Uitgeverij | University of Bergen (DVD) |
Pagina's | 431-431 |
Aantal pagina's | 1 |
Volume | 2022 |
Status | Published - 1 sep 2022 |
Evenement | 14th International Conference on Paleoceanography - Bergen, Norway Duur: 29 aug 2022 → 2 sep 2022 https://icp14.w.uib.no/ |
Conference
Conference | 14th International Conference on Paleoceanography |
---|---|
Verkorte titel | ICP14 |
Land/Regio | Norway |
Stad | Bergen |
Periode | 29/08/22 → 2/09/22 |
Internet adres |
Projecten
- 1 Afgelopen
-
SRP2: Tracers van verleden en heden global changes
Claeys, P., Elskens, M., Huybrechts, P., Gao, Y., Kervyn De Meerendre, M., Claeys, P., Baeyens, W. & Dehairs, F.
1/11/12 → 31/10/24
Project: Fundamenteel
Uitrusting
-
AMGC - X-ray Fluorescence Lab
Philippe Claeys (Manager) & Steven Goderis (Infrastructure coordinator)
Uitrusting/faciliteit: no e-resource/single sited
-
Micro-XRay Fluorescence Spectrometer
Philippe Claeys (Manager)
Uitrusting/faciliteit: Equipment › no e-resource/single sited