Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Vendula Smolíková, Tianhui Ma, Vincent Perrot, Natacha Brion, Yue Gao, Pavlína Pelcová, Andrea Ridošková, Martine Leermakers
Onderzoeksoutput: Poster
Originele taal-2 | English |
---|---|
Status | Published - 26 jul 2022 |
Evenement | The 12th International Geochemistry of the Earth's Surface Symposium (GES12) - ETH Zurich, Zurich, Switzerland Duur: 24 jul 2022 → 29 jul 2022 https://ges12.com/ |
Conference | The 12th International Geochemistry of the Earth's Surface Symposium (GES12) |
---|---|
Verkorte titel | GES12 |
Land | Switzerland |
Stad | Zurich |
Periode | 24/07/22 → 29/07/22 |
Internet adres |
Onderzoeksoutput: Unpublished abstract
Vendula Smolíková (Participant)
Activiteit: Participation in conference